KIA 1 | ||
| Hendrik Jan van Gijssel Berjan Heuvelman Sander Holties Peter ten Kate Harry Scheper Arno Tijmens | Marieke Bouwer Sigrid Bremmer Jeanet Scheper Gea Zwiers | Trainer: Harry Scheper Coach: Harry Scheper |
KIA/VeFo 2 | ||
| Lando Zwiers | Isa Bennink Amber Zwiers Lisanne Zwiers Ciska Mulder Tara Slagter Cindy Wemmenhove | Trainer: Patrick de Boer & Wolter Jan Mulder Coach: Patrick de Boer & Roel Mulder |
Midweek | ||
| Niels Andeweg Arthur Bremmer Jan Anne Gritter Alex Jansen | Danielle Gritter Anneke Scheper Vanessa Nijstad Ilse Venema | Trainer: Harry Scheper Aanvoerder: Jan Anne Gritter |
Walking Korfbal | ||
| Arend Andeweg Joop Koeling Cor van der Stroet Albert Tijmens | Trijntje Andeweg Trijntje Benning Geertje Gritter Bertien Kielenstijn Margje Koeling Martje Nijstad Gonda Soer Coby Tijmens Roelie Veen | Trainer: Arend Andeweg, Bertien Kielenstijn en Joop Koeling |
J1 | ||
| Jill Bennink Noa Broekman Benthe Dijkstra Iris Hof Simone Bennink Lotte Groen Daphne Idserda Lynn Meijer Imke Slagter | Trainer: Patrick de Boer & Wolter Jan Mulder Coach: Marielle Molenaar |
|
J2 | ||
| Thomas Hamed Khalid Rida Sven Zwiers | Lieke Baas Feryel Barelds Lise Emmink Sanne Kuik Annalynn Gritter Maaike van de Belt Fleur Molenaar Marleen Mulder | Trainer: Patrick de Boer & Wolter Jan Mulder Coach: Wendy Runhart & Larissa Mulder |
J3 | ||
| Rodin de Boer Sven Hake | Noortje Andeweg Melanie Bos Lize Bult Ilana Kreeft Nomi Tijmens Joëlla Panneman Lieke van Goor | Trainer: Gea Zwiers & Larissa Mulder Coach: Arno Tijmens en Lisanne Zwiers |
J4 | ||
| Fynn Grasso Taeke Bouwman | Marit Holties Dionne Horstra Dani Linde | Trainer: Gea Zwiers Coach: Manon Duwel |
J5 | ||
| Rick Hake Luke Jansen | Josje Andeweg Yindee de Boer Sara Liezen Fien Meijer Laura van de Belt | Trainer: Amber Zwiers Coach: Suzanne Liezen en Renate de Boer |
Kangoeroeclub | ||
| Trainer: |






























